Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 06:44:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 06:44:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 06:44:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 06:44:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 06:44:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 06:44:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 06:44:09 | 3 | 1 047 | 98 414 0,25 % | 7 | ||
28/04/2026 06:44:06 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
28/04/2026 06:44:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 06:44:00 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
28/04/2026 06:43:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 06:43:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 06:43:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 06:43:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 06:43:45 | 2 | 1 973 | 175 503 0,44 % | 7 | ||
28/04/2026 06:43:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 06:43:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 06:43:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 06:43:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 06:43:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
