Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 05:02:06 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
28/04/2026 05:02:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 05:02:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 05:01:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 05:01:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 05:01:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 05:01:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 05:01:45 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 05:01:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 05:01:39 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
28/04/2026 05:01:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 05:01:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 05:01:30 | 1 | 1 511 | 102 909 0,26 % | 7 | ||
28/04/2026 05:01:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 05:01:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 05:01:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 05:01:18 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 05:01:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 05:01:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 05:01:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
