Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 13:10:37 | 51 | 7 632 076 13,88 % | 48,73 | 0,00037195 | 0,00003719 | ||
28/04/2026 13:10:37 | 67 | 7 840 499 14,26 % | 55,21 | 0,00043295 | 0,00004329 | ||
28/04/2026 13:10:37 | 96 | 15 376 070 27,96 % | 88,62 | 0,00136271 | 0,00013627 | ||
28/04/2026 13:10:36 | 84 | 10 309 142 18,75 % | 209,51 | 0,0021599 | 0,00021599 | ||
28/04/2026 13:10:36 | 65 | 9 194 307 16,72 % | 88,93 | 0,00081767 | 0,00008176 | ||
28/04/2026 13:10:35 | 73 | 9 239 135 16,8 % | 93,7 | 0,00086573 | 0,00008657 | ||
28/04/2026 13:10:35 | 77 | 12 864 882 23,4 % | 58,39 | 0,00075123 | 0,00007512 | ||
28/04/2026 13:10:34 | 79 | 9 574 209 17,41 % | 165,07 | 0,00158049 | 0,00015804 | ||
28/04/2026 13:10:34 | 65 | 8 511 227 15,48 % | 64,45 | 0,0005486 | 0,00005486 | ||
28/04/2026 13:10:33 | 69 | 9 116 967 16,58 % | 74,96 | 0,00068349 | 0,00006834 | ||
28/04/2026 13:10:33 | 54 | 7 338 982 13,35 % | 58,37 | 0,00042838 | 0,00004283 | ||
28/04/2026 13:10:32 | 46 | 5 611 504 10,21 % | 149,22 | 0,00083739 | 0,00008373 | ||
28/04/2026 13:10:32 | 46 | 7 035 365 12,8 % | 109,87 | 0,000773 | 0,0000773 | ||
28/04/2026 13:10:32 | 76 | 9 345 750 17 % | 108,23 | 0,00101158 | 0,00010115 | ||
28/04/2026 13:10:31 | 68 | 7 448 960 13,55 % | 80,01 | 0,00059606 | 0,0000596 | ||
28/04/2026 13:10:31 | 61 | 6 190 581 11,26 % | 108,93 | 0,00067434 | 0,00006743 | ||
28/04/2026 13:10:30 | 54 | 7 749 808 14,1 % | 58,16 | 0,00045074 | 0,00004507 | ||
28/04/2026 13:10:30 | 50 | 6 492 117 11,81 % | 136,69 | 0,00088743 | 0,00008874 | ||
28/04/2026 13:10:29 | 68 | 8 230 954 14,97 % | 69,68 | 0,0005736 | 0,00005736 | ||
28/04/2026 13:10:29 | 46 | 7 284 381 13,25 % | 82,44 | 0,00060052 | 0,00006005 |
