Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 12.32.56 | 210 | 49.223.689 41,02% | 120.000.000 | 251,96 | 7,392588 | 5,01015196 | ||
28/04/2026, 12.32.54 | 210 | 48.745.769 40,63% | 120.000.000 | 256,99 | 7,533302 | 4,99425854 | ||
28/04/2026, 12.32.52 | 225 | 53.784.566 44,83% | 120.000.000 | 258,08 | 8,339099 | 5,5416561 | ||
28/04/2026, 12.32.50 | 213 | 65.898.693 54,92% | 120.000.000 | 242,89 | 9,193809 | 6,8127659 | ||
28/04/2026, 12.32.48 | 242 | 54.267.944 45,23% | 120.000.000 | 255,91 | 8,246693 | 5,64155169 | ||
28/04/2026, 12.32.46 | 224 | 63.138.011 52,62% | 120.000.000 | 250,07 | 9,200159 | 6,58923039 | ||
28/04/2026, 12.32.44 | 236 | 75.146.357 62,63% | 120.000.000 | 245,17 | 10,568934 | 7,85538634 | ||
28/04/2026, 12.32.42 | 264 | 79.832.933 66,53% | 120.000.000 | 238,21 | 11,069293 | 7,94790018 | ||
28/04/2026, 12.32.40 | 163 | 38.218.661 31,85% | 120.000.000 | 254,11 | 5,874504 | 3,83760279 | ||
28/04/2026, 12.32.38 | 191 | 53.016.754 44,19% | 120.000.000 | 257,04 | 8,273451 | 5,35436381 | ||
28/04/2026, 12.32.36 | 205 | 45.180.707 37,66% | 120.000.000 | 266,94 | 7,46479 | 4,59615978 | ||
28/04/2026, 12.32.34 | 204 | 41.642.762 34,71% | 120.000.000 | 259,79 | 6,667672 | 4,15105728 | ||
28/04/2026, 12.32.32 | 189 | 36.303.184 30,26% | 120.000.000 | 265,17 | 5,97543 | 3,65118844 | ||
28/04/2026, 12.32.30 | 192 | 40.275.008 33,57% | 120.000.000 | 260,78 | 6,419047 | 4,08386979 | ||
28/04/2026, 12.32.28 | 182 | 38.438.238 32,04% | 120.000.000 | 257,17 | 6,055582 | 3,82967772 | ||
28/04/2026, 12.32.26 | 212 | 36.572.387 30,48% | 120.000.000 | 249,29 | 5,441025 | 3,6762112 | ||
28/04/2026, 12.32.24 | 201 | 42.547.340 35,46% | 120.000.000 | 267,61 | 7,076204 | 4,31003947 | ||
28/04/2026, 12.32.22 | 181 | 37.238.735 31,04% | 120.000.000 | 272,86 | 6,450655 | 3,7103152 | ||
28/04/2026, 12.32.20 | 192 | 32.939.954 27,45% | 120.000.000 | 263,2 | 5,356611 | 3,31347287 | ||
28/04/2026, 12.32.18 | 201 | 37.550.647 31,3% | 120.000.000 | 260,81 | 5,983555 | 3,81018902 |
