Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 04.08.38 | 139 | 36.144.793 30,13% | 120.000.000 | 250,32 | 5,39156 | 3,65636668 | ||
28/04/2026, 04.08.36 | 170 | 47.469.393 39,56% | 120.000.000 | 250,9 | 7,075549 | 4,83480361 | ||
28/04/2026, 04.08.34 | 185 | 66.230.221 55,2% | 120.000.000 | 237,03 | 8,931142 | 6,76798292 | ||
28/04/2026, 04.08.32 | 135 | 35.745.275 29,79% | 120.000.000 | 245,7 | 5,096992 | 3,68584866 | ||
28/04/2026, 04.08.30 | 173 | 53.903.988 44,92% | 120.000.000 | 240,43 | 7,370845 | 5,58956305 | ||
28/04/2026, 04.08.28 | 183 | 71.129.052 59,28% | 120.000.000 | 254,12 | 10,682145 | 7,3934135 | ||
28/04/2026, 04.08.26 | 196 | 64.653.650 53,88% | 120.000.000 | 243,22 | 9,266412 | 6,45876957 | ||
28/04/2026, 04.08.24 | 169 | 45.907.442 38,26% | 120.000.000 | 240 | 6,399414 | 4,6187883 | ||
28/04/2026, 04.08.22 | 147 | 38.620.670 32,19% | 120.000.000 | 242,34 | 5,440718 | 3,91873818 | ||
28/04/2026, 04.08.20 | 160 | 39.316.936 32,77% | 120.000.000 | 238,97 | 5,372942 | 4,02282248 | ||
28/04/2026, 04.08.18 | 148 | 49.566.201 41,31% | 120.000.000 | 237,74 | 6,679997 | 5,10419763 | ||
28/04/2026, 04.08.16 | 178 | 50.258.121 41,89% | 120.000.000 | 235,38 | 6,621855 | 5,20813805 | ||
28/04/2026, 04.08.14 | 173 | 54.302.335 45,26% | 120.000.000 | 228,41 | 6,745004 | 5,65848919 | ||
28/04/2026, 04.08.12 | 220 | 68.041.760 56,71% | 120.000.000 | 236,86 | 9,005393 | 7,11129363 | ||
28/04/2026, 04.08.10 | 264 | 94.392.777 78,67% | 120.000.000 | 233,8 | 12,223356 | 9,84630029 | ||
28/04/2026, 04.08.08 | 216 | 59.509.488 49,6% | 120.000.000 | 237,89 | 7,920856 | 6,23596239 | ||
28/04/2026, 04.08.06 | 285 | 94.754.888 78,97% | 120.000.000 | 230,35 | 11,91744 | 9,90948175 | ||
28/04/2026, 04.08.04 | 304 | 109.253.404 91,05% | 120.000.000 | 228,41 | 14,073857 | 10,88165613 | ||
28/04/2026, 04.08.02 | 153 | 33.840.023 28,21% | 120.000.000 | 240,74 | 4,744591 | 3,40221545 | ||
28/04/2026, 04.08.00 | 174 | 45.497.728 37,92% | 120.000.000 | 245,12 | 6,545292 | 4,60725691 |
