ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 13:04:36 | 38 | 4,317,177 7.85% | 80.38 | 0.00034705 | 0.0000347 | ||
2026/04/28 13:04:35 | 59 | 9,599,638 17.46% | 55.02 | 0.00052822 | 0.00005282 | ||
2026/04/28 13:04:35 | 77 | 11,201,104 20.37% | 67.1 | 0.00075166 | 0.00007516 | ||
2026/04/28 13:04:34 | 60 | 10,854,210 19.74% | 123.87 | 0.0013446 | 0.00013446 | ||
2026/04/28 13:04:34 | 65 | 10,359,962 18.84% | 93.2 | 0.00096557 | 0.00009655 | ||
2026/04/28 13:04:34 | 80 | 9,991,783 18.17% | 115.48 | 0.00115387 | 0.00011538 | ||
2026/04/28 13:04:33 | 65 | 7,421,205 13.5% | 64.06 | 0.00047546 | 0.00004754 | ||
2026/04/28 13:04:33 | 97 | 12,260,063 22.3% | 171.74 | 0.00210565 | 0.00021056 | ||
2026/04/28 13:04:32 | 60 | 12,521,938 22.77% | 97.39 | 0.00121957 | 0.00012195 | ||
2026/04/28 13:04:32 | 53 | 6,883,815 12.52% | 64.08 | 0.00044114 | 0.00004411 | ||
2026/04/28 13:04:31 | 57 | 10,993,490 19.99% | 90.88 | 0.00099911 | 0.00009991 | ||
2026/04/28 13:04:31 | 64 | 6,591,075 11.99% | 141.07 | 0.00092984 | 0.00009298 | ||
2026/04/28 13:04:30 | 50 | 8,126,915 14.78% | 72.82 | 0.00059183 | 0.00005918 | ||
2026/04/28 13:04:30 | 46 | 4,792,852 8.72% | 219.15 | 0.00105038 | 0.00010503 | ||
2026/04/28 13:04:30 | 67 | 5,890,975 10.72% | 125.14 | 0.00073721 | 0.00007372 | ||
2026/04/28 13:04:29 | 67 | 9,435,081 17.16% | 81.61 | 0.00077005 | 0.000077 | ||
2026/04/28 13:04:29 | 65 | 7,066,400 12.85% | 84.95 | 0.00060035 | 0.00006003 | ||
2026/04/28 13:04:28 | 64 | 6,391,202 11.63% | 181.18 | 0.001158 | 0.0001158 | ||
2026/04/28 13:04:28 | 72 | 8,690,557 15.81% | 136.58 | 0.00118698 | 0.00011869 | ||
2026/04/28 13:04:27 | 50 | 8,314,176 15.12% | 76.96 | 0.00063992 | 0.00006399 |
