ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 11:05:25 | 54 | 8,978,953 16.33% | 65.25 | 0.00058596 | 0.00005859 | ||
2026/04/28 11:05:25 | 69 | 8,109,798 14.75% | 62.7 | 0.00050849 | 0.00005084 | ||
2026/04/28 11:05:24 | 40 | 4,705,670 8.56% | 61.85 | 0.00029108 | 0.0000291 | ||
2026/04/28 11:05:24 | 65 | 8,098,787 14.73% | 90.54 | 0.00073331 | 0.00007333 | ||
2026/04/28 11:05:23 | 69 | 15,385,662 27.98% | 72.02 | 0.00110813 | 0.00011081 | ||
2026/04/28 11:05:23 | 75 | 8,119,908 14.77% | 95.88 | 0.00077855 | 0.00007785 | ||
2026/04/28 11:05:22 | 55 | 5,644,213 10.27% | 122.86 | 0.00069345 | 0.00006934 | ||
2026/04/28 11:05:22 | 58 | 9,580,109 17.42% | 92.99 | 0.00089088 | 0.00008908 | ||
2026/04/28 11:05:21 | 85 | 14,522,864 26.41% | 79.92 | 0.00116067 | 0.00011606 | ||
2026/04/28 11:05:21 | 63 | 7,533,091 13.7% | 90.78 | 0.00068389 | 0.00006838 | ||
2026/04/28 11:05:20 | 55 | 10,036,151 18.25% | 97.41 | 0.00097764 | 0.00009776 | ||
2026/04/28 11:05:20 | 77 | 14,651,727 26.64% | 92.14 | 0.00135012 | 0.00013501 | ||
2026/04/28 11:05:20 | 74 | 10,064,381 18.3% | 362.63 | 0.0036497 | 0.00036497 | ||
2026/04/28 11:05:19 | 74 | 11,354,979 20.65% | 82.77 | 0.00093993 | 0.00009399 | ||
2026/04/28 11:05:19 | 64 | 8,041,658 14.63% | 126.31 | 0.00101581 | 0.00010158 | ||
2026/04/28 11:05:18 | 62 | 10,162,468 18.48% | 90.98 | 0.00092464 | 0.00009246 | ||
2026/04/28 11:05:18 | 58 | 7,385,298 13.43% | 163.74 | 0.00120927 | 0.00012092 | ||
2026/04/28 11:05:17 | 58 | 6,762,499 12.3% | 118.91 | 0.00080417 | 0.00008041 | ||
2026/04/28 11:05:17 | 71 | 5,928,895 10.78% | 106.78 | 0.00063309 | 0.0000633 | ||
2026/04/28 11:05:16 | 75 | 10,790,876 19.62% | 183.51 | 0.00198026 | 0.00019802 |
