ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 18:20:04 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/05/28 18:20:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/28 18:20:03 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/05/28 18:20:02 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/05/28 18:20:02 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/05/28 18:20:01 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/05/28 18:20:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/28 18:20:00 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/05/28 18:20:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/28 18:19:59 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000356 | ||
2026/05/28 18:19:59 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/28 18:19:58 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/05/28 18:19:58 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/05/28 18:19:57 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/28 18:19:57 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000356 | ||
2026/05/28 18:19:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/28 18:19:56 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000356 | ||
2026/05/28 18:19:55 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/28 18:19:55 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/05/28 18:19:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000089 |
