ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 12:36:05 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00000471 | ||
2026/05/28 12:36:04 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
2026/05/28 12:36:03 | 1 | 192,812 0.97% | 20,000,000 | 0.00000235 | ||
2026/05/28 12:36:00 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00000641 | ||
2026/05/28 12:35:54 | 1 | 141,415 0.71% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/28 12:35:53 | 1 | 141,373 0.71% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/28 12:35:50 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/28 12:35:49 | 1 | 150,017 0.76% | 20,000,000 | 0.00000206 | ||
2026/05/28 12:35:43 | 1 | 147,460 0.74% | 20,000,000 | 0.00000448 | ||
2026/05/28 12:35:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/28 12:35:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000655 | ||
2026/05/28 12:35:31 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000497 | ||
2026/05/28 12:35:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/28 12:35:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
2026/05/28 12:34:53 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00000655 | ||
2026/05/28 12:34:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/05/28 12:34:21 | 1 | 39,524 0.2% | 20,000,000 | 0.00000686 | ||
2026/05/28 12:34:15 | 1 | 150,420 0.76% | 20,000,000 | 0.00000562 | ||
2026/05/28 12:34:03 | 1 | 141,405 0.71% | 20,000,000 | 0.00000237 | ||
2026/05/28 12:33:53 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00012678 |
