Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10:36:33 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
28/04/2026, 10:36:30 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 10:36:27 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32% | 7 | ||
28/04/2026, 10:36:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 10:36:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 10:36:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 10:36:15 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
28/04/2026, 10:36:12 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 10:36:09 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 10:36:06 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 10:36:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 10:36:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 10:35:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 10:35:54 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32% | 7 | ||
28/04/2026, 10:35:51 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | 7 | ||
28/04/2026, 10:35:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 10:35:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 10:35:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 10:35:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 10:35:36 | 1 | 802 | 73.526 0,19% | 7 |
