Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 14:37:28 | 1 | 147.483 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
28.04.2026 14:37:27 | 6 | 233.037 %1,17 | 20.000.000 | 0,00001549 | ||
28.04.2026 14:37:20 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
28.04.2026 14:37:14 | 1 | 37.552 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
28.04.2026 14:37:14 | 2 | 349.199 %1,75 | 20.000.000 | 0,0000099 | ||
28.04.2026 14:37:09 | 1 | 134.926 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
28.04.2026 14:37:03 | 1 | 147.495 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
28.04.2026 14:37:02 | 1 | 675.355 %3,38 | 20.000.000 | 0,00001198 | ||
28.04.2026 14:37:02 | 2 | 504.508 %2,53 | 20.000.000 | 0,00000964 | ||
28.04.2026 14:37:01 | 1 | 134.906 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
28.04.2026 14:36:58 | 1 | 65.622 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000709 | ||
28.04.2026 14:36:57 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
28.04.2026 14:36:04 | 1 | 130.986 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
28.04.2026 14:35:33 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
28.04.2026 14:35:32 | 1 | 105.155 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001107 | ||
28.04.2026 14:34:51 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000083 | ||
28.04.2026 14:34:22 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
28.04.2026 14:34:21 | 2 | 204.325 %1,03 | 20.000.000 | 0ETH | ||
28.04.2026 14:33:22 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
28.04.2026 14:32:56 | 1 | 145.999 %0,73 | 20.000.000 | 0,00000862 |
