Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 14:27:14 | 1 | 22.280 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
28.04.2026 14:27:01 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
28.04.2026 14:26:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
28.04.2026 14:25:36 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
28.04.2026 14:25:35 | 1 | 128.306 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
28.04.2026 14:25:32 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
28.04.2026 14:25:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001427 | ||
28.04.2026 14:25:17 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000107 | ||
28.04.2026 14:25:17 | 1 | 150.540 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001146 | ||
28.04.2026 14:25:16 | 1 | 141.990 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000744 | ||
28.04.2026 14:25:13 | 1 | 135.012 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000566 | ||
28.04.2026 14:25:12 | 1 | 204.731 %1,03 | 20.000.000 | 0,00003139 | ||
28.04.2026 14:25:09 | 1 | 150.588 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001127 | ||
28.04.2026 14:25:08 | 1 | 134.430 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000566 | ||
28.04.2026 14:25:05 | 1 | 271.818 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000764 | ||
28.04.2026 14:25:04 | 1 | 245.745 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001269 | ||
28.04.2026 14:25:01 | 1 | 110.009 %0,56 | 20.000.000 | 0,00000851 | ||
28.04.2026 14:24:56 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
28.04.2026 14:24:56 | 1 | 195.395 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
28.04.2026 14:24:55 | 1 | 134.998 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000533 |
