Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 21:53:14 | 1 | 229.303 %1,15 | 20.000.000 | 0,00002458 | ||
27.04.2026 21:53:11 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00002178 | ||
27.04.2026 21:53:10 | 1 | 110.892 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002405 | ||
27.04.2026 21:53:08 | 1 | 130.980 %0,66 | 20.000.000 | 0,00001984 | ||
27.04.2026 21:53:08 | 1 | 149.935 %0,75 | 20.000.000 | 0,00002406 | ||
27.04.2026 21:53:07 | 2 | 247.358 %1,24 | 20.000.000 | 0,00023546 | ||
27.04.2026 21:53:06 | 1 | 253.785 %1,27 | 20.000.000 | 0,00005565 | ||
27.04.2026 21:53:05 | 1 | 46.904 %0,24 | 20.000.000 | 0,00001574 | ||
27.04.2026 21:53:05 | 1 | 136.545 %0,69 | 20.000.000 | 0,00002261 | ||
27.04.2026 21:53:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00001128 | ||
27.04.2026 21:53:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00001118 | ||
27.04.2026 21:52:52 | 1 | 93.619 %0,47 | 20.000.000 | 0,00001473 | ||
27.04.2026 21:52:34 | 1 | 46.596 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000136 | ||
27.04.2026 21:52:33 | 13 | 493.749 %2,47 | 20.000.000 | 0,00020169 | ||
27.04.2026 21:52:22 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001553 | ||
27.04.2026 21:52:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00003339 | ||
27.04.2026 21:52:18 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001561 | ||
27.04.2026 21:52:00 | 1 | 124.233 %0,63 | 20.000.000 | 0,00002175 | ||
27.04.2026 21:51:34 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00005519 | ||
27.04.2026 21:51:23 | 1 | 150.540 %0,76 | 20.000.000 | 0,00004927 |
