Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 20:32:13 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000141 | ||
27.04.2026 20:32:12 | 3 | 113.943 %0,57 | 20.000.000 | 0,00004355 | ||
27.04.2026 20:32:07 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001486 | ||
27.04.2026 20:31:58 | 1 | 102.941 %0,52 | 20.000.000 | 0,00001871 | ||
27.04.2026 20:31:51 | 1 | 46.506 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000141 | ||
27.04.2026 20:31:49 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001458 | ||
27.04.2026 20:31:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00001017 | ||
27.04.2026 20:31:34 | 1 | 97.526 %0,49 | 20.000.000 | 0,00001758 | ||
27.04.2026 20:31:25 | 1 | 46.511 %0,24 | 20.000.000 | 0,00001332 | ||
27.04.2026 20:31:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000999 | ||
27.04.2026 20:31:19 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001298 | ||
27.04.2026 20:31:09 | 1 | 102.266 %0,52 | 20.000.000 | 0,00001573 | ||
27.04.2026 20:31:08 | 1 | 46.686 %0,24 | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
27.04.2026 20:31:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00003077 | ||
27.04.2026 20:30:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001436 | ||
27.04.2026 20:30:45 | 1 | 146.609 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001723 | ||
27.04.2026 20:30:44 | 1 | 31.129 %0,16 | 20.000.000 | 0,00001249 | ||
27.04.2026 20:30:41 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00001276 | ||
27.04.2026 20:30:40 | 1 | 51.581 %0,26 | 20.000.000 | 0,00001321 | ||
27.04.2026 20:30:33 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00001329 |
