Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:38:57 28/05/2026 | 1 | 2 | 236,42624503 | 1,1 | ||
10:38:57 28/05/2026 | 1 | 2 | 32,4665456 | 1,1 | ||
10:38:57 28/05/2026 | 1 | 2 | 918,01667052 | 1,1 | ||
10:38:57 28/05/2026 | 2 | 995 | 400.000 | 34,136 | ||
10:38:57 28/05/2026 | 1 | 3 | 220,32245207 | 0,1566 | ||
10:38:57 28/05/2026 | 2 | 2 | 20.000,1879911 | 0,1879911 | ||
10:38:57 28/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10:36:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:36:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:36:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:36:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:36:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:36:41 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
10:36:41 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
10:36:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:36:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:36:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:36:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:36:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:36:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
