Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 00:40:27 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02:13:06 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02:14:27 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02:36:33 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 03:04:51 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 00:26:23 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 00:42:55 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01:40:51 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02:32:21 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02:33:42 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 04:03:48 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 00:13:27 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 00:34:57 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 00:38:53 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 00:42:05 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 00:50:31 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 00:53:11 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01:01:13 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01:10:57 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01:16:03 28/04/2026 | 5,49903766 | 0,1554552 |
