Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:33 28/05/2026 | 33 | 16.855 | 4.052.329 10,14% | 0,000004 | ||
09:00:31 28/05/2026 | 36 | 17.175 | 3.545.878 8,87% | 0,000004 | ||
09:00:29 28/05/2026 | 33 | 21.404 | 4.041.645 10,11% | 0,000004 | ||
09:00:27 28/05/2026 | 35 | 18.092 | 3.844.175 9,62% | 0,000004 | ||
09:00:25 28/05/2026 | 32 | 15.820 | 3.616.997 9,05% | 0,000004 | ||
09:00:23 28/05/2026 | 27 | 14.255 | 3.144.571 7,87% | 0,000004 | ||
09:00:21 28/05/2026 | 33 | 17.275 | 3.592.845 8,99% | 0,000004 | ||
09:00:19 28/05/2026 | 48 | 26.213 | 5.628.803 14,08% | 0,000004 | ||
09:00:17 28/05/2026 | 26 | 13.684 | 2.603.706 6,51% | 0,000004 | ||
09:00:15 28/05/2026 | 35 | 17.006 | 3.661.532 9,16% | 0,000004 | ||
09:00:13 28/05/2026 | 30 | 19.565 | 3.741.416 9,36% | 0,000004 | ||
09:00:11 28/05/2026 | 38 | 17.144 | 3.921.009 9,81% | 0,000004 | ||
09:00:09 28/05/2026 | 39 | 20.688 | 4.375.974 10,94% | 0,000004 | ||
09:00:07 28/05/2026 | 25 | 10.642 | 2.527.206 6,32% | 0,000004 | ||
09:00:05 28/05/2026 | 35 | 20.244 | 4.431.227 11,08% | 0,000004 | ||
09:00:03 28/05/2026 | 33 | 15.155 | 3.333.836 8,34% | 0,000004 | ||
09:00:01 28/05/2026 | 36 | 18.570 | 3.983.081 9,96% | 0,000004 | ||
08:59:59 28/05/2026 | 34 | 20.214 | 3.965.853 9,92% | 0,000004 | ||
08:59:57 28/05/2026 | 28 | 13.529 | 3.042.493 7,61% | 0,000004 | ||
08:59:55 28/05/2026 | 37 | 19.553 | 3.812.920 9,54% | 0,000004 |
