Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 20:01:41 27/05/2026 | 3,23 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:18:09 27/05/2026 | 3,23 | 0,00001253 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:51:41 28/05/2026 | 3,23 | 0,00000629 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:00:31 28/05/2026 | 3,23 | 0,00000621 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:06:33 27/05/2026 | 3,23 | 0,00000622 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:17:31 27/05/2026 | 3,23 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:25:35 28/05/2026 | 3,23 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:08:10 28/05/2026 | 3,23 | 0,00001803 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:47:37 28/05/2026 | 3,23 | 0,00000662 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:48:23 28/05/2026 | 3,23 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:32:43 27/05/2026 | 3,23 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:01:35 27/05/2026 | 3,23 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:39:42 27/05/2026 | 3,23 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:08:40 28/05/2026 | 3,23 | 0,00002039 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:01:01 27/05/2026 | 3,23 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:01:48 27/05/2026 | 3,23 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:38:56 27/05/2026 | 3,23 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:49:13 27/05/2026 | 3,23 | 0,00000685 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:17:46 27/05/2026 | 3,23 | 0,00000914 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:26:05 27/05/2026 | 3,23 | 0,00000602 |
