Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 20:48:31 27/05/2026 | 3,27 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:41:32 27/05/2026 | 3,27 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:31:21 27/05/2026 | 3,27 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:31:35 27/05/2026 | 3,27 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:30:12 28/05/2026 | 3,27 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:10:05 28/05/2026 | 3,27 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:04:42 28/05/2026 | 3,27 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:13:39 27/05/2026 | 3,27 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:36:06 27/05/2026 | 3,27 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:32:59 28/05/2026 | 3,27 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:57:28 28/05/2026 | 3,27 | 0,00000626 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:01:43 28/05/2026 | 3,27 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:09:39 28/05/2026 | 3,27 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:22:11 27/05/2026 | 3,27 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:47:05 27/05/2026 | 3,27 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:30:59 27/05/2026 | 3,27 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:11:24 28/05/2026 | 3,27 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:07:21 28/05/2026 | 3,27 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:29:18 27/05/2026 | 3,27 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:21:36 27/05/2026 | 3,27 | 0,00000615 |
