區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 02:01:47 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/28 02:01:46 | 3 | 101,034 0.51% | 20,000,000 | 0.00000692 | ||
2026/05/28 02:01:42 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/05/28 02:01:41 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/05/28 02:01:36 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/05/28 02:01:33 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
2026/05/28 02:01:33 | 1 | 363,889 1.82% | 20,000,000 | 0.00004007 | ||
2026/05/28 02:01:31 | 1 | 59,854 0.3% | 20,000,000 | 0.00000839 | ||
2026/05/28 02:01:31 | 3 | 96,585 0.49% | 20,000,000 | 0.00000686 | ||
2026/05/28 02:01:25 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/05/28 02:01:25 | 5 | 160,971 0.81% | 20,000,000 | 0.00001144 | ||
2026/05/28 02:01:23 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/05/28 02:01:21 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000234 | ||
2026/05/28 02:01:20 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.00000214 | ||
2026/05/28 02:01:16 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.00000214 | ||
2026/05/28 02:01:15 | 3 | 96,597 0.49% | 20,000,000 | 0.00000646 | ||
2026/05/28 02:01:14 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
2026/05/28 02:01:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/28 02:01:11 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/05/28 02:01:10 | 2 | 64,398 0.33% | 20,000,000 | 0.00000399 |
