區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 00:54:43 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000253 | ||
2026/05/28 00:54:03 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000266 | ||
2026/05/28 00:53:53 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/05/28 00:53:46 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/05/28 00:53:43 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000356 | ||
2026/05/28 00:53:36 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000256 | ||
2026/05/28 00:53:25 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002292 | ||
2026/05/28 00:52:53 | 1 | 30,477 0.16% | 20,000,000 | 0.00000321 | ||
2026/05/28 00:52:29 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/28 00:52:29 | 4 | 151,908 0.76% | 20,000,000 | 0.0000091 | ||
2026/05/28 00:52:27 | 5 | 189,909 0.95% | 20,000,000 | 0.00001141 | ||
2026/05/28 00:52:17 | 1 | 43,128 0.22% | 20,000,000 | 0.0000023 | ||
2026/05/28 00:52:16 | 1 | 273,498 1.37% | 20,000,000 | 0.00001079 | ||
2026/05/28 00:52:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
2026/05/28 00:51:53 | 1 | 141,371 0.71% | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
2026/05/28 00:51:43 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000221 | ||
2026/05/28 00:51:38 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
2026/05/28 00:51:38 | 1 | 141,375 0.71% | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
2026/05/28 00:51:23 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000386 | ||
2026/05/28 00:51:23 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000233 |
