Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/15/2026, 06:20:20 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/15/2026, 06:20:20 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/15/2026, 06:20:14 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
05/15/2026, 06:20:14 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
05/15/2026, 06:20:14 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/15/2026, 06:20:14 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/15/2026, 06:20:14 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/15/2026, 06:20:09 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/15/2026, 06:20:09 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/15/2026, 06:20:09 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/15/2026, 06:20:09 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/15/2026, 06:20:09 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/15/2026, 06:20:09 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/15/2026, 06:20:09 | Send | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
05/15/2026, 06:20:09 | Send | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
05/15/2026, 06:20:03 | IBC receive | 0.004867 ATOM | |||||
05/15/2026, 06:20:03 | Withdraw delegator reward | 0.003698 ATOM | |||||
05/15/2026, 06:20:03 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
05/15/2026, 06:20:03 | Send | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
05/15/2026, 06:20:03 | IBC receive | 0.006342 ATOM |
