Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2026, 08:40:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:40:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:40:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:40:07 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 08:40:01 | Send | 279,278.146456 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:40:01 | Send | 93.07 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:39:55 | Send | 125,953.97 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:39:55 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:39:55 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:39:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 08:39:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 08:39:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 08:39:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 08:39:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:39:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:39:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 08:39:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:39:50 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
05/02/2026, 08:39:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 08:39:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
