Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/15/2026, 07:25:22 | Post price | -- | -- | ||||
05/15/2026, 07:25:10 | Post price | -- | -- | ||||
05/15/2026, 07:24:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 07:24:36 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
05/15/2026, 07:24:13 | Send | 1.251126 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 07:24:08 | Post price | -- | -- | ||||
05/15/2026, 07:23:56 | Lend deposit | -- | |||||
05/15/2026, 07:23:33 | Swap exact for tokens | -- | |||||
05/15/2026, 07:23:27 | Post price | -- | -- | ||||
05/15/2026, 07:21:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 07:21:56 | Post price | -- | -- | ||||
05/15/2026, 07:21:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 07:21:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 07:21:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 07:21:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 07:21:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 07:21:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 07:21:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 07:21:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 07:21:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
