Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 13:08:13 | 73 | 7 709 254 14,02 % | 82,07 | 0,00063276 | 0,00006327 | ||
28/04/2026 13:08:13 | 60 | 6 054 233 11,01 % | 60,36 | 0,00036548 | 0,00003654 | ||
28/04/2026 13:08:12 | 59 | 4 151 680 7,55 % | 113,23 | 0,0004701 | 0,00004701 | ||
28/04/2026 13:08:12 | 38 | 6 108 096 11,11 % | 57,07 | 0,0003486 | 0,00003486 | ||
28/04/2026 13:08:12 | 62 | 7 179 286 13,06 % | 80,8 | 0,00058015 | 0,00005801 | ||
28/04/2026 13:08:11 | 70 | 8 210 239 14,93 % | 74,24 | 0,00060958 | 0,00006095 | ||
28/04/2026 13:08:11 | 46 | 8 284 480 15,07 % | 87,36 | 0,00072373 | 0,00007237 | ||
28/04/2026 13:08:10 | 63 | 14 987 120 27,25 % | 87,6 | 0,00131292 | 0,00013129 | ||
28/04/2026 13:08:10 | 58 | 9 080 926 16,52 % | 104,19 | 0,00094619 | 0,00009461 | ||
28/04/2026 13:08:09 | 45 | 5 732 530 10,43 % | 152,54 | 0,00087448 | 0,00008744 | ||
28/04/2026 13:08:09 | 78 | 8 189 970 14,9 % | 80,63 | 0,00066041 | 0,00006604 | ||
28/04/2026 13:08:08 | 50 | 7 738 398 14,07 % | 83,86 | 0,00064897 | 0,00006489 | ||
28/04/2026 13:08:08 | 63 | 10 392 326 18,9 % | 80,68 | 0,00083855 | 0,00008385 | ||
28/04/2026 13:08:07 | 67 | 7 208 292 13,11 % | 76,06 | 0,00054826 | 0,00005482 | ||
28/04/2026 13:08:07 | 53 | 7 753 490 14,1 % | 76,25 | 0,00059121 | 0,00005912 | ||
28/04/2026 13:08:07 | 74 | 8 680 267 15,79 % | 98,22 | 0,0008526 | 0,00008526 | ||
28/04/2026 13:08:06 | 61 | 14 568 848 26,49 % | 71,28 | 0,00103858 | 0,00010385 | ||
28/04/2026 13:08:06 | 85 | 12 397 757 22,55 % | 116,89 | 0,00144929 | 0,00014492 | ||
28/04/2026 13:08:05 | 86 | 7 070 437 12,86 % | 162,56 | 0,00114941 | 0,00011494 | ||
28/04/2026 13:08:05 | 71 | 8 718 836 15,86 % | 100,36 | 0,00087504 | 0,0000875 |
