Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 13:04:48 | 81 | 9 993 472 18,17 % | 84,38 | 0,00084328 | 0,00008432 | ||
28/04/2026 13:04:48 | 84 | 12 892 989 23,45 % | 275,12 | 0,00354712 | 0,00035471 | ||
28/04/2026 13:04:48 | 80 | 9 899 413 18 % | 114,84 | 0,00113688 | 0,00011368 | ||
28/04/2026 13:04:47 | 65 | 13 226 121 24,05 % | 77,18 | 0,00102088 | 0,00010208 | ||
28/04/2026 13:04:47 | 50 | 7 997 674 14,55 % | 104,09 | 0,00083255 | 0,00008325 | ||
28/04/2026 13:04:46 | 82 | 12 089 668 21,99 % | 107,58 | 0,00130068 | 0,00013006 | ||
28/04/2026 13:04:46 | 71 | 11 021 382 20,04 % | 102,2 | 0,00112642 | 0,00011264 | ||
28/04/2026 13:04:45 | 60 | 7 788 696 14,17 % | 270,69 | 0,00210837 | 0,00021083 | ||
28/04/2026 13:04:45 | 69 | 8 929 817 16,24 % | 103,34 | 0,00092282 | 0,00009228 | ||
28/04/2026 13:04:44 | 66 | 8 902 181 16,19 % | 125,24 | 0,00111495 | 0,00011149 | ||
28/04/2026 13:04:44 | 56 | 9 774 723 17,78 % | 61,33 | 0,00059957 | 0,00005995 | ||
28/04/2026 13:04:44 | 66 | 8 482 278 15,43 % | 89,52 | 0,00075937 | 0,00007593 | ||
28/04/2026 13:04:43 | 51 | 8 680 879 15,79 % | 103,78 | 0,00090095 | 0,00009009 | ||
28/04/2026 13:04:43 | 49 | 5 825 880 10,6 % | 74,45 | 0,00043374 | 0,00004337 | ||
28/04/2026 13:04:42 | 55 | 7 798 034 14,18 % | 95 | 0,00074084 | 0,00007408 | ||
28/04/2026 13:04:42 | 59 | 7 031 737 12,79 % | 77,9 | 0,00054778 | 0,00005477 | ||
28/04/2026 13:04:41 | 73 | 4 686 823 8,53 % | 79,31 | 0,00037173 | 0,00003717 | ||
28/04/2026 13:04:41 | 74 | 8 263 836 15,03 % | 58,89 | 0,00048673 | 0,00004867 | ||
28/04/2026 13:04:40 | 51 | 6 347 326 11,55 % | 70,01 | 0,00044442 | 0,00004444 | ||
28/04/2026 13:04:40 | 51 | 6 940 168 12,62 % | 60,4 | 0,00041922 | 0,00004192 |
