Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:52:35 28/05/2026 | 38 | 26.453 | 5.369.913 13,43% | 0,000003 | ||
09:52:33 28/05/2026 | 47 | 19.460 | 4.334.497 10,84% | 0,000003 | ||
09:52:31 28/05/2026 | 33 | 19.005 | 4.015.436 10,04% | 0,000003 | ||
09:52:29 28/05/2026 | 28 | 17.844 | 3.514.962 8,79% | 0,000003 | ||
09:52:27 28/05/2026 | 26 | 14.374 | 2.860.316 7,16% | 0,000003 | ||
09:52:25 28/05/2026 | 18 | 12.857 | 2.386.100 5,97% | 0,000003 | ||
09:52:23 28/05/2026 | 40 | 31.072 | 6.570.493 16,43% | 0,000003 | ||
09:52:21 28/05/2026 | 29 | 16.314 | 3.270.490 8,18% | 0,000003 | ||
09:52:19 28/05/2026 | 35 | 22.474 | 4.721.355 11,81% | 0,000003 | ||
09:52:17 28/05/2026 | 27 | 14.921 | 3.130.470 7,83% | 0,000003 | ||
09:52:15 28/05/2026 | 39 | 21.415 | 4.387.712 10,97% | 0,000003 | ||
09:52:13 28/05/2026 | 36 | 20.793 | 4.350.534 10,88% | 0,000003 | ||
09:52:11 28/05/2026 | 27 | 22.927 | 4.033.786 10,09% | 0,000003 | ||
09:52:09 28/05/2026 | 28 | 14.132 | 3.118.679 7,8% | 0,000003 | ||
09:52:07 28/05/2026 | 33 | 18.008 | 3.458.055 8,65% | 0,000003 | ||
09:52:05 28/05/2026 | 29 | 16.328 | 3.420.388 8,56% | 0,000003 | ||
09:52:03 28/05/2026 | 31 | 18.907 | 3.948.378 9,88% | 0,000003 | ||
09:52:01 28/05/2026 | 26 | 13.811 | 2.973.056 7,44% | 0,000003 | ||
09:51:59 28/05/2026 | 25 | 15.668 | 3.103.449 7,76% | 0,000003 | ||
09:51:57 28/05/2026 | 28 | 13.422 | 3.049.059 7,63% | 0,000003 |
