Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:53:55 28/05/2026 | 28 | 13.514 | 3.166.367 7,92% | 0,000003 | ||
09:53:53 28/05/2026 | 32 | 18.159 | 3.674.809 9,19% | 0,000003 | ||
09:53:51 28/05/2026 | 31 | 15.014 | 3.368.918 8,43% | 0,000003 | ||
09:53:49 28/05/2026 | 31 | 16.572 | 3.563.197 8,91% | 0,000003 | ||
09:53:47 28/05/2026 | 31 | 22.614 | 3.971.495 9,93% | 0,000003 | ||
09:53:45 28/05/2026 | 29 | 13.761 | 3.179.784 7,95% | 0,000003 | ||
09:53:43 28/05/2026 | 31 | 16.754 | 3.345.080 8,37% | 0,000003 | ||
09:53:41 28/05/2026 | 27 | 13.490 | 2.845.579 7,12% | 0,000003 | ||
09:53:39 28/05/2026 | 35 | 16.796 | 3.845.648 9,62% | 0,000003 | ||
09:53:37 28/05/2026 | 29 | 19.111 | 3.649.009 9,13% | 0,000003 | ||
09:53:35 28/05/2026 | 35 | 15.464 | 3.651.080 9,13% | 0,000003 | ||
09:53:33 28/05/2026 | 33 | 18.349 | 4.027.331 10,07% | 0,000003 | ||
09:53:31 28/05/2026 | 32 | 17.063 | 3.575.667 8,94% | 0,000003 | ||
09:53:29 28/05/2026 | 31 | 14.295 | 3.282.416 8,21% | 0,000003 | ||
09:53:27 28/05/2026 | 27 | 18.929 | 3.452.903 8,64% | 0,000003 | ||
09:53:25 28/05/2026 | 22 | 11.405 | 2.329.083 5,83% | 0,000003 | ||
09:53:23 28/05/2026 | 21 | 11.616 | 2.372.562 5,94% | 0,000003 | ||
09:53:21 28/05/2026 | 34 | 29.117 | 4.993.495 12,49% | 0,000003 | ||
09:53:19 28/05/2026 | 32 | 15.613 | 3.594.941 8,99% | 0,000003 | ||
09:53:17 28/05/2026 | 42 | 24.262 | 4.986.878 12,47% | 0,000003 |
