Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:02:45 28/05/2026 | 20 | 13.733 | 2.382.929 5,96% | 0,000004 | ||
09:02:43 28/05/2026 | 39 | 19.061 | 4.237.677 10,6% | 0,000004 | ||
09:02:41 28/05/2026 | 39 | 20.316 | 4.971.050 12,43% | 0,000004 | ||
09:02:39 28/05/2026 | 46 | 21.114 | 5.698.495 14,25% | 0,000004 | ||
09:02:37 28/05/2026 | 23 | 14.592 | 2.823.927 7,06% | 0,000004 | ||
09:02:35 28/05/2026 | 21 | 11.422 | 2.265.028 5,67% | 0,000004 | ||
09:02:33 28/05/2026 | 38 | 18.813 | 4.134.749 10,34% | 0,000004 | ||
09:02:31 28/05/2026 | 34 | 15.126 | 3.476.681 8,7% | 0,000004 | ||
09:02:29 28/05/2026 | 24 | 16.499 | 3.337.463 8,35% | 0,000004 | ||
09:02:27 28/05/2026 | 29 | 17.702 | 4.062.818 10,16% | 0,000004 | ||
09:02:25 28/05/2026 | 35 | 19.365 | 3.909.346 9,78% | 0,000004 | ||
09:02:23 28/05/2026 | 26 | 14.390 | 3.458.401 8,65% | 0,000004 | ||
09:02:21 28/05/2026 | 28 | 17.785 | 4.286.866 10,72% | 0,000004 | ||
09:02:19 28/05/2026 | 49 | 21.116 | 5.024.756 12,57% | 0,000004 | ||
09:02:17 28/05/2026 | 35 | 17.396 | 3.737.115 9,35% | 0,000004 | ||
09:02:15 28/05/2026 | 26 | 12.241 | 2.669.899 6,68% | 0,000004 | ||
09:02:13 28/05/2026 | 26 | 18.859 | 3.518.110 8,8% | 0,000004 | ||
09:02:11 28/05/2026 | 36 | 20.630 | 4.224.535 10,57% | 0,000004 | ||
09:02:09 28/05/2026 | 23 | 12.598 | 2.772.334 6,94% | 0,000004 | ||
09:02:07 28/05/2026 | 35 | 18.143 | 3.750.797 9,38% | 0,000004 |
