Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2026, 08:36:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:34 | Send | 50,485.97 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:28 | Send | 5,267.97 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 08:36:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:17 | Post price | -- | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 08:36:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
