Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2026, 00:17:30 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 00:17:30 | Post price | -- | -- | ||||
05/02/2026, 00:17:13 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 00:17:07 | Post price | -- | -- | ||||
05/02/2026, 00:16:56 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 00:16:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 00:16:50 | Swap exact for tokens | -- | |||||
05/02/2026, 00:16:50 | Update IBC client | -- | -- | ||||
05/02/2026, 00:16:50 | Withdraw validator commission | -- | |||||
05/02/2026, 00:16:38 | Swap exact for tokens | -- | |||||
05/02/2026, 00:16:27 | Convert ERC-20 to Cosmos-based tokens | -- | |||||
05/02/2026, 00:16:27 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 00:16:10 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 00:16:04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 00:16:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 00:16:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 00:16:04 | Post price | -- | -- | ||||
05/02/2026, 00:16:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 00:16:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 00:16:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
